RESEARCH / VALIDATION
신호의 근거를
검증하는 과정.
높은 비율보다 표본과 제외 내역을 함께 확인하세요.
현재 운영 상태: 연구용 · 예측 우위 미확정
추가 EMA·거래량 필터는 운영에 반영하지 않았습니다. 검증 실행 완료와 충분한 검증 근거 확보는 다릅니다.
추가 EMA·거래량 필터는 운영에 반영하지 않았습니다. 검증 실행 완료와 충분한 검증 근거 확보는 다릅니다.
개발 표본 · EMA/거래량 비교
표가 잘리면 좌우로 이동하세요. 키보드로는 표에 초점을 맞춘 뒤 방향키를 사용하세요.| 기간 / 조건 | 평가 완료 / 선택 | 목표 도달 | 도달률 | 만기 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20봉 · 기존 조합 | 58 / 58 | 7건 | 12.1% | 1.2% |
| 20봉 · EMA 추가 | 25 / 25 | 2건 | 8.0% | 1.9% |
| 20봉 · 거래량 추가 | 42 / 42 | 5건 | 11.9% | 1.8% |
| 20봉 · 두 조건 추가 | 17 / 17 | 1건 | 5.9% | 2.0% |
| 60봉 · 기존 조합 | 34 / 34 | 2건 | 5.9% | 2.6% |
| 60봉 · EMA 추가 | 18 / 18 | 1건 | 5.6% | 2.2% |
| 60봉 · 거래량 추가 | 30 / 30 | 2건 | 6.7% | 4.6% |
| 60봉 · 두 조건 추가 | 13 / 13 | 1건 | 7.7% | 0.7% |
조건과 해석의 한계
baseline: 분석 가능일의 기준집단 · full: 기존 조합 · ema: EMA 기울기 조건 추가 · volume: 거래량 조건 추가 · both: 두 조건 추가.
집단마다 선택 날짜가 다릅니다. 개발 표본은 재사용 자료이며 신규 검증도 현재 종목 목록의 생존편향과 과거 가격 기준 미확인이 남습니다. 작은 성공 건수의 높은 비율만으로 운영 채택하지 않습니다.
신규 종목 · 2020년 기간 검증
선정 24종목 / 분석 가능일이 있는 종목 8종목
입력 오류 1107일 · 판단 보류 44일
| 기간 / 조건 | 평가 완료 / 선택 | 목표 도달 | 도달률 | 만기 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20봉 · 기준집단 | 48 / 48 | 12건 | 25.0% | -2.6% |
| 20봉 · 기존 조합 | 16 / 16 | 4건 | 25.0% | 1.5% |
| 20봉 · EMA 추가 | 8 / 8 | 2건 | 25.0% | 1.5% |
| 20봉 · 거래량 추가 | 12 / 12 | 4건 | 33.3% | 3.4% |
| 20봉 · 두 조건 추가 | 5 / 5 | 2건 | 40.0% | 3.2% |
| 60봉 · 기준집단 | 24 / 24 | 10건 | 41.7% | 2.6% |
| 60봉 · 기존 조합 | 10 / 10 | 3건 | 30.0% | 3.3% |
| 60봉 · EMA 추가 | 6 / 6 | 2건 | 33.3% | -0.5% |
| 60봉 · 거래량 추가 | 10 / 10 | 3건 | 30.0% | 2.5% |
| 60봉 · 두 조건 추가 | 4 / 4 | 2건 | 50.0% | 6.7% |
조건과 해석의 한계
baseline: 분석 가능일의 기준집단 · full: 기존 조합 · ema: EMA 기울기 조건 추가 · volume: 거래량 조건 추가 · both: 두 조건 추가.
집단마다 선택 날짜가 다릅니다. 개발 표본은 재사용 자료이며 신규 검증도 현재 종목 목록의 생존편향과 과거 가격 기준 미확인이 남습니다. 작은 성공 건수의 높은 비율만으로 운영 채택하지 않습니다.
현재 DB 종목군 · 2026년 추가 검증
선정 24종목 / 분석 가능일이 있는 종목 22종목
입력 오류 412일 · 판단 보류 28일
| 기간 / 조건 | 평가 완료 / 선택 | 목표 도달 | 도달률 | 만기 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20봉 · 기준집단 | 120 / 123 | 26건 | 21.7% | -2.7% |
| 20봉 · 기존 조합 | 28 / 32 | 4건 | 14.3% | -6.3% |
| 20봉 · EMA 추가 | 17 / 19 | 2건 | 11.8% | -6.8% |
| 20봉 · 거래량 추가 | 20 / 22 | 3건 | 15.0% | -7.0% |
| 20봉 · 두 조건 추가 | 9 / 10 | 0건 | 0.0% | -7.2% |
| 60봉 · 기준집단 | 40 / 44 | 8건 | 20.0% | -8.1% |
| 60봉 · 기존 조합 | 16 / 21 | 2건 | 12.5% | -11.5% |
| 60봉 · EMA 추가 | 9 / 12 | 2건 | 22.2% | -12.0% |
| 60봉 · 거래량 추가 | 15 / 17 | 3건 | 20.0% | -11.8% |
| 60봉 · 두 조건 추가 | 7 / 8 | 3건 | 42.9% | -6.5% |
조건과 해석의 한계
baseline: 분석 가능일의 기준집단 · full: 기존 조합 · ema: EMA 기울기 조건 추가 · volume: 거래량 조건 추가 · both: 두 조건 추가.
집단마다 선택 날짜가 다릅니다. 개발 표본은 재사용 자료이며 신규 검증도 현재 종목 목록의 생존편향과 과거 가격 기준 미확인이 남습니다. 작은 성공 건수의 높은 비율만으로 운영 채택하지 않습니다.